RADIADORES EXTRAPLANOS
RADIADORES EXTRA-PLANOS

MODELOS


MODELO SIMPLE

MODELO 11
MODELO DOBLE
MODELO 22

DIBUJO TÉCNICO
DIBUJO TÉCNICO RADIADORES TERMOTEKNIK
L
mm
A (mm)
B (mm)
C
mm
D
mm
Pares de soportes
Mod. 11 Mod. 22 Mod. 11 Mod. 22
400 170 200
115
100
60
85
2
500 270 300
115
100
60
85
2
600 370 400
115
100
60
85
2
700 470 500
115
100
60
85
2
800 570 600
115
100
60
85
2
900 670 700
115
100
60
85
2
1000 770 800
115
100
60
85
2
1200 970 1.000
115
100
60
85
2
1400 1.170 1.200
115
100
60
85
2
1600 1.370 1.400
115
100
60
85
2
1800 785 800
115
100
60
85
3
2000 885 900
115
100
60
85
3
2200 985 1.000
115
100
60
85
3
2400 1.085 1.100
115
100
60
85
3
2700 1.235 1.250
115
100
60
85
3
3000 1.385 1.400
115
100
60
85
3
CORTE LATERAL RADIADORES TERMO-TEKNIK
Altura
(mm)
Distancia entre conectores (mm)
300
250
400
350
500
450
600
550
700
650
900
850

EMISIÓN TÉRMICA DE RADIADORES
DIBUJO RADIADOR EXTRA PLANO
Descripción Radiadores 300 x 22
Código Descripción K/Cal.
RDA5111010 Rad. Termo-Teknik 300x22x0400 496
RDA5111020 Rad. Termo-Teknik 300x22x0500 620
RDA5111030 Rad. Termo-Teknik 300x22x0600 743
RDA5111040 Rad. Termo-Teknik 300x22x0700 867
RDA5111050 Rad. Termo-Teknik 300x22x0800 991
RDA5111060 Rad. Termo-Teknik 300x22x0900 1.115
RDA5111070 Rad. Termo-Teknik 300x22x1000 1.239
RDA5111080 Rad. Termo-Teknik 300x22x1100 1.363
RDA5111090 Rad. Termo-Teknik 300x22x1200 1.487
RDA5111110 Rad. Termo-Teknik 300x22x1400 1.735
RDA5111130 Rad. Termo-Teknik 300x22x1600 1.982
RDA5111150 Rad. Termo-Teknik 300x22x1800 2.230
RDA5111170 Rad. Termo-Teknik 300x22x2000 2.478
RDA5111190 Rad. Termo-Teknik 300x22x2200 2.726
RDA5111210 Rad. Termo-Teknik 300x22x2400 2.974
RDA5111230 Rad. Termo-Teknik 300x22x2600 3.221
RDA5111250 Rad. Termo-Teknik 300x22x2800 3.469
RDA5111270 Rad. Termo-Teknik 300x22x3000 3.717
Descripción Radiadores 500 x 11
Código Descripción K/Cal.
RDA2311010 Rad. Termo-Teknik 500x11x0400 399
RDA2311020 Rad. Termo-Teknik 500x11x0500 499
RDA2311030 Rad. Termo-Teknik 500x11x0600 599
RDA2311040 Rad. Termo-Teknik 500x11x0700 699
RDA2311050 Rad. Termo-Teknik 500x11x0800 798
RDA2311060 Rad. Termo-Teknik 500x11x0900 898
RDA2311070 Rad. Termo-Teknik 500x11x1000 998
RDA2311080 Rad. Termo-Teknik 500x11x1100 1.098
RDA2311090 Rad. Termo-Teknik 500x11x1200 1.198
RDA2311110 Rad. Termo-Teknik 500x11x1400 1.397
RDA2311130 Rad. Termo-Teknik 500x11x1600 1.597
RDA2311150 Rad. Termo-Teknik 500x11x1800 1.796
RDA2311170 Rad. Termo-Teknik 500x11x2000 1.996
RDA2311190 Rad. Termo-Teknik 500x11x2200 2.196
RDA2311210 Rad. Termo-Teknik 500x11x2400 2.395
RDA2311230 Rad. Termo-Teknik 500x11x2600 2.595
RDA2311250 Rad. Termo-Teknik 500x11x2800 2.794
RDA2311270 Rad. Termo-Teknik 500x11x3000 2.994
Descripción Radiadores 500 x 22
Código Descripción K/Cal.
RDA5311010 Rad. Termo-Teknik 500x22x0400 744
RDA5311020 Rad. Termo-Teknik 500x22x0500 930
RDA5311030 Rad. Termo-Teknik 500x22x0600 1.115
RDA5311040 Rad. Termo-Teknik 500x22x0700 1.301
RDA5311050 Rad. Termo-Teknik 500x22x0800 1.487
RDA5311060 Rad. Termo-Teknik 500x22x0900 1.673
RDA5311070 Rad. Termo-Teknik 500x22x1000 1.859
RDA5311080 Rad. Termo-Teknik 500x22x1100 2.045
RDA5311090 Rad. Termo-Teknik 500x22x1200 2.231
RDA5311110 Rad. Termo-Teknik 500x22x1400 2.603
RDA5311130 Rad. Termo-Teknik 500x22x1600 2.974
RDA5311150 Rad. Termo-Teknik 500x22x1800 3.346
RDA5311170 Rad. Termo-Teknik 500x22x2000 3.718
RDA5311190 Rad. Termo-Teknik 500x22x2200 4.090
RDA5311210 Rad. Termo-Teknik 500x22x2400 4.462
RDA5311230 Rad. Termo-Teknik 500x22x2600 4.833
RDA5311250 Rad. Termo-Teknik 500x22x2800 5.205
RDA5311270 Rad. Termo-Teknik 500x22x3000 5.577

Para una consulta personalizada comuníquese a: info@recal.cl


INICIO | Aire acondicionado | Calderas Murales | Calderas de Piso | Termostatos Medición y Control | Boilers | Bombas | Radiadores | Intercambiadores de Calor | Seca Toallas | Estanques de Expansión | Tuberia Pex y Accesorios | Fittings | Quemadores | Fan Coil | Valvulas | Colectores y Accesorios | Lista de Precios 2006 | Ofertas | Novedades | mapa del sitio