![]() |
||
|
GENUS PREMIUM
|
||
| 24 FF-30 FF-35 FF: Cámara estanca tiro forzado. • Barra de conexiones con grifos y racores. |
![]() |
| En
rendimiento función confort 35% ahorro clase NOx5 clase IPX5D |
|
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS |
24
FF |
30
FF |
35
FF |
|
| Código Recal GN | CAL3665067 | |||
| Código Recal GLP | CAM3665067 | |||
| Potencia útil | kcal/h |
21.500 | 25.800 | 30.100 |
| Rendimiento a la potencia nominal 60/80º C | % |
98 | 98 | 97,6 |
| Rendimiento al 30% de la potencia máx. | % |
|||
| Pérd. de calor en recubrimientos A=50º C | % |
|||
| Pérd. en conducto de salida quem. Func. | % |
|||
| Pérd. en conducto de salida quem. Apagado | % |
|||
| Caudal máx. humos (G.N.C) | Kg/h |
|||
| Temperatura humos | ºC |
|||
| Contenido de CO2 con GN | % |
|||
| Presión residual de descarga | mbar |
|||
| Presión agua sistema de calefacción máx/min | bar |
|||
| Capacidad vaso expansión | L |
|||
| Presión de precarga vaso de expansión | bar |
|||
| Contenido máx. de agua en instalación | L |
|||
| Presión máx. de calefacción | bar |
|||
| Presión nominal Gas (GN) | mbar |
|||
| Presión nominal Gas (GLP) | mbar |
|||
| Temperatura calefacción máx./mín. | ºC |
|||
| Temperatura sanitaria máx./min. | ºC |
|||
| Cantidad de agua caliente (AT=25ºC) | l/mín |
|||
| Cantidad de agua caliente (AT=35ºC) | l/mín |
|||
| Potencia eléctrica total absorbida | w |
|||
| Grado de protección eléctrica | IP |
|||
| PANEL DIGITAL "DE CONTROL SIMPLE E INTUITIVO" | |||||||||||||||||
|
|
DIMENSIONES TÉCNICAS |
|
| |
|||
|
|
1 Curva de velocidad mínima 2 Curva de velocidad máxima |
|
Para
una consulta personalizada comuníquese a:
info@recal.cl
|