"Somos representantes exclusivos de UniClima en Chile"



CALDERAS DE PISO A GAS
CALDERA DE PISO GAS 1



Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
GAS 1-40 31.000 840 x 450 x 710
GAS 1-50 41.200 840 x 450 x 845
GAS 1-60 51.500 1.000 x 450 x 975
GAS 1-70 60.200 1.000 x 450 x 1.095
GAS 1-80 68.800 1.000 x 450 x 1.195
GAS 1-90 77.500 1.000 x 450 x 1.375
GAS 1-100 86.000 1.000 x 450 x 1.475

CALDERAS DE PISO FIERRO FUNDIDO A PETROLEO O GAS
Ver Catálogo Comercial
Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
FD 40 35.000 875 x 450 x 395
FD 50 45.000 875 x 450 x 495
FD 60 55.000 875 x 450 x 585
FD 70 65.000 875 x 450 x 695
FD 80 75.000 875 x 450 x 795


CALDERA DE PISO B40
Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
           B40/7
86.000
668 x 1.100 x 1.005
           B40/8
103.200
668 x 1.100 x 1.130
           B40/9
120.400 668 x 1.100 x 1.1250
           B40/10
137.600 668 x 1.100 x 1.370
           B40/11
154.800 668 x 1.100 x 1.495
           B40/12
172.000 668 x 1.100 x 1.620


CALDERA DE PISO MODAL
Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
MODAL 64
55.040
690 x 722 x 990
MODAL 76
65.360
690 x 722 x 990
MODAL 93 79.998 690 x 722 x 990
MODAL 105 90.300 760 x 722 x 1.205
MODAL 116 99.760 760 x 812 x 1.205
MODAL 140 120.400 760 x 812 x 1.205
MODAL 163 140.180 760 x 812 x 1.385
MODAL 186 159.960 760 x 812 x 1.385
MODAL 233 200.380 860 x 937 x 1.437
MODAL 291 250.260 860 x 937 x 1.687
(*) El valor de altura no incluye el panel de control descrito en la imagen.
11llSu tamaño referencial es de 190 cms. de altura en todas las calderas.
CALDERA DE PISO ELLPREX
Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
ELLPREX 170
146.200
820 x 1.082 x 1.169
ELLPREX 240
206.400
820 x 1.082 x 1.429
ELLPREX 290 249.400 860 x 1.182 x 1.366
ELLPREX 340 292.400 860 x 1.182 x 1.496
ELLPREX 420 361.200 890 x 1.352 x 1.561
ELLPREX 510 438.600 890 x 1.352 x 1.756
ELLPREX 630 541.800 890 x 1.352 x 2.066
ELLPREX 760 653.600 1.122 x 1.432 x 1.944
ELLPREX 870 748.200 1.122 x 1.432 x 2.139
ELLPREX 970 834.200 1.122 x 1.432 x 2.334
(*) El valor de altura no incluye el panel de control descrito en la imagen.
11llSu tamaño referencial es de 190 cms. de altura en todas las calderas.

CALDERAS DE PISO SUPER TANK IN TANK

CALDERA DE PISO SG


g
Modelo Potencia Kcal/h Dimensiones (mm.)
SG 70
60.200
550 X 900 X 945
SG 80
69.660
550 X 900 X 1.075



Nuestra empresa dispone de una amplia variedad de calderas de piso.

¡CONSÚLTENOS!